Today (0) | Quarta-feira Jan 22 (0) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (5) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Mais (0) |
Jan 27 **:** | 1.40Philadelphia Eagles | 2.85Washington Commanders | 29 | |
Jan 27 **:** | 1.80Kansas City Chiefs | 2.06Buffalo Bills | 29 |
Jan 27 **:** | 1.87+39.50Jalen Hurts | 1.97-39.50Jayden Daniels | 3 |
Jan 27 **:** | 1.85+9.50Jalen Hurts | 1.99-9.50Jayden Daniels | 3 |
Jan 27 **:** | 1.86-68.50Saquon Barkley | 1.98+68.50Jayden Daniels | 3 |
Jan 27 **:** Philadelphia Eagles -vs- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.9047.50Acima | 1.9447.50Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Philadelphia Eagles -vs- Washington Commanders | ||
2.0048.00Acima | 1.8448.00Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Kansas City Chiefs -vs- Buffalo Bills | ||
2.0448.00Acima | 1.8048.00Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Kansas City Chiefs -vs- Buffalo Bills | ||
2.0948.50Acima | 1.7548.50Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Jalen Hurts -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.87407.50Acima | 1.95407.50Abaixo | 3 |
Jan 27 **:** Jalen Hurts -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.9157.50Acima | 1.9157.50Abaixo | 3 |
Jan 27 **:** Saquon Barkley -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.91178.50Acima | 1.91178.50Abaixo | 3 |
Jan 27 **:** Philadelphia Eagles -vs- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.9023.50Acima | 1.9223.50Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Kansas City Chiefs -vs- Buffalo Bills | ||
1.8823.50Acima | 1.9423.50Abaixo | 29 |
Jan 27 **:** Philadelphia Eagles -vs- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 29 |
Jan 27 **:** Kansas City Chiefs -vs- Buffalo Bills | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 29 |
Jan 27 **:** Jalen Hurts -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jan 27 **:** Jalen Hurts -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jan 27 **:** Saquon Barkley -vs- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?