Today (0) | Sexta-feira Jan 24 (3) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Mais (0) |
Jan 25 **:** | 3.00Steaua CSM Bucuresti | 1.34FC Arges Pitesti Baschet | 23 | |
Jan 25 **:** | 1.07SCMU Craiova Baschet | 6.88BC CSU Sibiu | 22 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.98160.50Acima | 1.75160.50Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 23 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.78155.00Acima | 1.94155.00Abaixo | 22 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.89156.00Acima | 1.83156.00Abaixo | 22 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.99157.00Acima | 1.74157.00Abaixo | 22 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.83155.50Acima | 1.89155.50Abaixo | 22 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.94156.50Acima | 1.78156.50Abaixo | 22 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.74154.50Acima | 1.99154.50Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.93161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.72159.50Acima | 2.02159.50Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.87161.00Acima | 1.85161.00Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.98162.00Acima | 1.75162.00Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.81160.50Acima | 1.91160.50Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.77160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 22 |
Jan 24 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
2.03162.50Acima | 1.71162.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?