Today (16) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Mais (0) |
Jan 23 08:30 Trae Young -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9154.50Acima | 1.9154.50Abaixo | 3 |
Jan 23 08:30 Jalen Johnson -vs- Tobias Harris | ||
1.9133.50Acima | 1.9133.50Abaixo | 3 |
Jan 23 08:30 Kyrie Irving -vs- Anthony Edwards | ||
1.9754.50Acima | 1.8554.50Abaixo | 3 |
Jan 23 08:30 PJ Washington -vs- Julius Randle | ||
1.9133.50Acima | 1.9133.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Jalen Green -vs- Darius Garland | ||
1.8742.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Alperen Sengun -vs- Donovan Mitchell | ||
1.8746.50Acima | 1.9546.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Ja Morant -vs- LaMelo Ball | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Desmond Bane -vs- Miles Bridges | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Dejounte Murray -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 C.J. McCollum -vs- Damian Lillard | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Lauri Markkanen | ||
1.8748.50Acima | 1.9548.50Abaixo | 3 |
Jan 23 09:00 Jalen Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.8737.50Acima | 1.9537.50Abaixo | 3 |
Jan 23 11:00 De'Aaron Fox -vs- Stephen Curry | ||
1.9149.50Acima | 1.9149.50Abaixo | 3 |
Jan 23 11:00 DeMar DeRozan -vs- Dennis Schroder | ||
1.8234.50Acima | 2.0034.50Abaixo | 3 |
Jan 23 11:30 James Harden -vs- Jayson Tatum | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Jan 23 11:30 Norman Powell -vs- Jaylen Brown | ||
1.8544.50Acima | 1.9744.50Abaixo | 3 |
Jan 23 08:30 Trae Young -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 08:30 Jalen Johnson -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 08:30 Kyrie Irving -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 08:30 PJ Washington -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Jalen Green -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Alperen Sengun -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Ja Morant -vs- LaMelo Ball | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Desmond Bane -vs- Miles Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Dejounte Murray -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 C.J. McCollum -vs- Damian Lillard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 09:00 Jalen Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 11:00 De'Aaron Fox -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 11:00 DeMar DeRozan -vs- Dennis Schroder | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 11:30 James Harden -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 23 11:30 Norman Powell -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?